Uurprijzen vandaag bij none

Gemiddelde uurprijzen bij none in 2025

Duurste prijs: € 0.17197, Goedkoopste prijs: € -0.02215

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
00:00€ 0.09566€ 0.10894€ 0.09601€ 0.08988€ 0.09062€ 0.09666€ 0.10225€ 0.09161€ 0.07133€ 0.07554
01:00€ 0.09145€ 0.10477€ 0.09055€ 0.08334€ 0.08371€ 0.08811€ 0.09532€ 0.08525€ 0.06806€ 0.08707
02:00€ 0.08552€ 0.10436€ 0.09093€ 0.08232€ 0.08065€ 0.08511€ 0.09160€ 0.08222€ 0.06620€ 0.10731
03:00€ 0.08314€ 0.10099€ 0.08648€ 0.08042€ 0.07831€ 0.08250€ 0.08867€ 0.08007€ 0.06549€ 0.12912
04:00€ 0.07981€ 0.10232€ 0.08718€ 0.08123€ 0.07909€ 0.08252€ 0.08944€ 0.08142€ 0.06771€ 0.13029
05:00€ 0.08537€ 0.10551€ 0.09481€ 0.08730€ 0.08528€ 0.08615€ 0.09345€ 0.08794€ 0.07455€ 0.12694
06:00€ 0.10073€ 0.12218€ 0.11259€ 0.10458€ 0.09898€ 0.09386€ 0.10301€ 0.09710€ 0.09344€ 0.11743
07:00€ 0.12832€ 0.14815€ 0.12500€ 0.12047€ 0.10148€ 0.09116€ 0.10284€ 0.09896€ 0.11661€ 0.10462
08:00€ 0.15462€ 0.16485€ 0.11240€ 0.10887€ 0.08663€ 0.07735€ 0.09992€ 0.09048€ 0.10633€ 0.10782
09:00€ 0.14301€ 0.14616€ 0.08382€ 0.07826€ 0.05381€ 0.05142€ 0.08469€ 0.06991€ 0.08135€ 0.08590
10:00€ 0.12610€ 0.12755€ 0.05954€ 0.04944€ 0.02218€ 0.02555€ 0.06749€ 0.04935€ 0.05725€ 0.07254
11:00€ 0.11380€ 0.11203€ 0.03959€ 0.02944€ 0.00753€ 0.01253€ 0.05665€ 0.03101€ 0.03852€ 0.06256
12:00€ 0.10735€ 0.10593€ 0.02917€ 0.00905€ -0.01286€ 0.00342€ 0.04500€ 0.01908€ 0.02902€ 0.08103
13:00€ 0.10545€ 0.10365€ 0.02716€ -0.00344€ -0.02215€ -0.00332€ 0.03627€ 0.01126€ 0.02402€ 0.06828
14:00€ 0.11182€ 0.10808€ 0.03698€ -0.00190€ -0.01882€ -0.00599€ 0.03169€ 0.01266€ 0.02569€ 0.06205
15:00€ 0.12746€ 0.11709€ 0.06021€ 0.01569€ -0.00257€ 0.00109€ 0.03961€ 0.02355€ 0.03594€ 0.05721
16:00€ 0.14037€ 0.13307€ 0.08934€ 0.03376€ 0.01519€ 0.01075€ 0.05650€ 0.03705€ 0.05206€ 0.06599
17:00€ 0.16402€ 0.15990€ 0.12192€ 0.06592€ 0.04510€ 0.03975€ 0.08037€ 0.06690€ 0.08445€ 0.06198
18:00€ 0.16142€ 0.17197€ 0.15426€ 0.10053€ 0.08308€ 0.07766€ 0.09675€ 0.09265€ 0.12724€ 0.06423
19:00€ 0.14461€ 0.15970€ 0.15506€ 0.12966€ 0.10974€ 0.10696€ 0.11952€ 0.12150€ 0.17132€ 0.05673
20:00€ 0.12619€ 0.14295€ 0.13193€ 0.14029€ 0.13953€ 0.14304€ 0.14374€ 0.13935€ 0.13521€ 0.06172
21:00€ 0.11608€ 0.12885€ 0.11392€ 0.11657€ 0.13038€ 0.14807€ 0.14300€ 0.11968€ 0.10248€ 0.05764
22:00€ 0.10909€ 0.12457€ 0.10630€ 0.10189€ 0.11120€ 0.12526€ 0.12427€ 0.10588€ 0.09050€ 0.05945
23:00€ 0.09987€ 0.11534€ 0.09786€ 0.09271€ 0.09489€ 0.10431€ 0.10868€ 0.09509€ 0.07880€ 0.06000

Hoogste en laagste prijzen bij none per maand in 2025

Maand:Datum:Prijs:
101-01-2025 om 05:00€ 0.00000 per kWh
120-01-2025 om 17:00€ 0.52347 per kWh
224-02-2025 om 04:00€ 0.00393 per kWh
214-02-2025 om 18:00€ 0.27577 per kWh
330-03-2025 om 12:00€ -0.03300 per kWh
320-03-2025 om 18:00€ 0.24689 per kWh
427-04-2025 om 13:00€ -0.18990 per kWh
422-04-2025 om 20:00€ 0.25335 per kWh
511-05-2025 om 13:00€ -0.35000 per kWh
513-05-2025 om 20:00€ 0.21292 per kWh
608-06-2025 om 15:00€ -0.05299 per kWh
630-06-2025 om 20:00€ 0.28945 per kWh
705-07-2025 om 13:00€ -0.00200 per kWh
701-07-2025 om 20:00€ 0.51757 per kWh
810-08-2025 om 13:00€ -0.06479 per kWh
814-08-2025 om 20:00€ 0.27526 per kWh
907-09-2025 om 14:00€ -0.06340 per kWh
908-09-2025 om 19:00€ 0.38323 per kWh
1007-10-2025 om 23:00€ -0.00196 per kWh
1004-10-2025 om 04:00€ 0.40850 per kWh